Milam Mica Laminate Milam Mica PSS 300 |
|
• Type PSS All Milam laminates are suitable for use in hot, |
|
Compressibility ASTM F36A | 18-23% |
Recovery ASTM F36A | 48-53% |
Ignition Loss DIN 52911 | <15% |
Stress Relaxation DIN 52913 | 4,351 psi |
Stress Relaxation DIN 52913 | 2,900 psi |
Tang Insert Stainless Steel Thickness | AISI 316 .004" x 2 |
Continuous Service Temperature | 1,652°F maximum |
Gas Leakage DIN 3535/6 | >100 ml/min |
Stress | 11,602 psi maximum |
Thickness | .125" |
Thickness Tolerance | +/- 5% of nominal thickness |
Sheet Sizes (Nominal) | 47" x 40" |
Color | Metallic Tan |
| For Additional Information Call Toll Free 1.800.990.7325 or email info@thermosealinc.com. | |