Milam Mica LaminateMilam Mica PSS 150 |
|
• Type PSS All Milam laminates are suitable for use in hot, |
|
Compressibility ASTM F36A | 12-16% |
Recovery ASTM F36A | 40-50% |
Ignition Loss DIN 52911 | <5% |
Stress Relaxation DIN 52913 | 5,801 psi |
Stress Relaxation DIN 52913 | 4,641 psi |
Tang Insert Stainless Steel Thickness | AISI 316 .004" |
Continuous Service Temperature | 1,652°F maximum |
Gas Leakage DIN 3535/6 | >100 ml/min |
Stress | 13,050 psi maximum |
Thickness | .059" |
Thickness Tolerance | +/- 5% of nominal thickness |
Sheet Sizes (Nominal) | 47" x 40" |
Color | Metallic Tan |
| For Additional Information Call Toll Free 1.800.990.7325 or email info@thermosealinc.com. | |